luar negeri

Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2016 Pertarungan Marquez Dan Rossi Di Urutan 1 Dan 2

MixBerita.com-Marc Marquez Dan Rossi mengisi pole position di urutan satu dan kedua.Kedua rider hanya selisih 0,375  detik lebih cepat .Sudah tampil 100 persen lebih Marc Marquez di babak kualifikasi Q2 MotoGP Argentina.Terlalu semangatnya Marc Marquez terjatuh di menit akhir sesi kualifikasi.

Marquez raih pole position di Q2 barusan dengan best time 1 menit 39,411 detik. Valentino Rossi menyusul di belakang Marquez dengan selisih 0,375 detik.The Doctor bakal mengawali lomba dari posisi kedua, disusul Jorge Lorenzo di urutan ketiga. Catatan waktu Lorenzo 1 menit 39,944 detik atau lebih lambat 0,158 detik dari Rossi.

Sedangkan Dani Pedrosa bakal start dari urutan keempat. Rekan tim Honda itu hanya mampu membukukan 1 menit 40,011 detik di babak Q2. Artinya Dani lebih lambat 0,6 detik dari Marquez, namun beda tipis 0,067 detik.

Persaingan antara dua merek terkenal Yamaha dan Honda akan memanas kala race di Argentina minggu 3 April 2016.

Berikut Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2016 :

Q2:
1. Marc Marquez Repsol Honda 1m 39.411s
2. Valentino Rossi Movistar Yamaha 1m 39.786s +0.375s
3. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha 1m 39.944s +0.533s
4. Dani Pedrosa Repsol Honda 1m 40.011s +0.600s
5. Andrea Dovizioso Ducati Team 1m 40.198s +0.787s
6. Andrea Iannone Ducati Team 1m 40.272s +0.861s
7. Maverick Viñales Suzuki Ecstar 1m 40.375s +0.964s
8. Hector Barbera Avintia Racing 1m 40.524s +1.113s
9. Cal Crutchlow LCR Honda 1m 40.528s +1.117s
10. Pol Espargaro Yamaha Tech 3 1m 40.654s +1.243s
11. Aleix Espargaro Suzuki Ecstar 1m 40.708s +1.297s
12. Bradley Smith Yamaha Tech 3 1m 40.893s +1.482s

Q1:
13. Loris Baz Avintia Racing 1m 40.744s
14. Scott Redding Octo Pramac 1m 40.750s
15. Jack Miller Marc VDS 1m 40.881s
16. Stefan Bradl Aprilia Gresini 1m 40.897s
17. Eugene Laverty Aspar MotoGP 1m 40.990s
18. Michele Pirro Octo Pramac 1m 41.116s
19. Tito Rabat Marc VDS 1m 41.157s
20. Alvaro Bautista Aprilia Gresini 1m 41.611s
21. Yonny Hernandez Aspar MotoGP 1m 41.692s

Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2016 Pertarungan Marquez Dan Rossi Di Urutan 1 Dan 2
To Top